Oslo, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Mar 1948 | Oslo, Norway | I4874 |
2 | ![]() | 17 Mar 1948 | Oslo, Norway | I4874 |
3 | ![]() | 1661 | Oslo, Norway | I6359 |
4 | ![]() | 1661 | Oslo, Norway | I6359 |
5 | ![]() | 1559 | Oslo, Norway | I6374 |
6 | ![]() | 1559 | Oslo, Norway | I6374 |
7 | ![]() | 1560 | Oslo, Norway | I6364 |
8 | ![]() | 1560 | Oslo, Norway | I6364 |
9 | ![]() | Oslo, Norway | I1316 | |
10 | ![]() | Oslo, Norway | I1316 | |
11 | ![]() | 1292 | Oslo, Norway | I7208 |
12 | ![]() | 1292 | Oslo, Norway | I7208 |
13 | ![]() | 13 Mai 1912 | Oslo, Norway | I7623 |
14 | ![]() | 13 Mai 1912 | Oslo, Norway | I7623 |
15 | ![]() | 21 Okt 1917 | Oslo, Norway | I7622 |
16 | ![]() | 21 Okt 1917 | Oslo, Norway | I7622 |
17 | ![]() | 1614 | Oslo, Norway | I809 |
18 | ![]() | 1614 | Oslo, Norway | I809 |
19 | ![]() | 1897 | Oslo, Norway | I6216 |
20 | ![]() | 1897 | Oslo, Norway | I6216 |
21 | ![]() | 7 Mai 1899 | Oslo, Norway | I5731 |
22 | ![]() | 7 Mai 1899 | Oslo, Norway | I5731 |
Død
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Okt 1994 | Oslo, Norway | I6981 |
2 | ![]() | 17 Okt 1994 | Oslo, Norway | I6981 |
3 | ![]() | 26 Sep 1975 | Oslo, Norway | I6514 |
4 | ![]() | 26 Sep 1975 | Oslo, Norway | I6514 |
5 | ![]() | 4 Jun 1952 | Oslo, Norway | I4874 |
6 | ![]() | 4 Jun 1952 | Oslo, Norway | I4874 |
7 | ![]() | 6 Mar 1995 | Oslo, Norway | I1315 |
8 | ![]() | 6 Mar 1995 | Oslo, Norway | I1315 |
9 | ![]() | 6 Nov 1984 | Oslo, Norway | I3407 |
10 | ![]() | 6 Nov 1984 | Oslo, Norway | I3407 |
11 | ![]() | 26 Mar 1130 | Oslo, Norway | I7230 |
12 | ![]() | 26 Mar 1130 | Oslo, Norway | I7230 |
13 | ![]() | 14 Jun 1966 | Oslo, Norway | I7623 |
14 | ![]() | 14 Jun 1966 | Oslo, Norway | I7623 |
15 | ![]() | 29 Jan 1962 | Oslo, Norway | I1631 |
16 | ![]() | 29 Jan 1962 | Oslo, Norway | I1631 |
17 | ![]() | 12 Jan 1992 | Oslo, Norway | I7622 |
18 | ![]() | 12 Jan 1992 | Oslo, Norway | I7622 |
19 | ![]() | 1993 | Oslo, Norway | I6184 |
20 | ![]() | 1993 | Oslo, Norway | I6184 |
21 | ![]() | 1976 | Oslo, Norway | I6190 |
22 | ![]() | 1976 | Oslo, Norway | I6190 |
23 | ![]() | 1984 | Oslo, Norway | I6210 |
24 | ![]() | 1984 | Oslo, Norway | I6210 |
25 | ![]() | 9 Des 1949 | Oslo, Norway | I5727 |
26 | ![]() | 9 Des 1949 | Oslo, Norway | I5727 |
27 | ![]() | 14 Des 2001 | Oslo, Norway | I93 |
28 | ![]() | 14 Des 2001 | Oslo, Norway | I93 |
29 | ![]() | 7 Aug 1977 | Oslo, Norway | I120 |
30 | ![]() | 7 Aug 1977 | Oslo, Norway | I120 |
31 | ![]() | 29 Nov 2003 | Oslo, Norway | I95 |
32 | ![]() | 29 Nov 2003 | Oslo, Norway | I95 |
33 | ![]() | 5 Mai 1926 | Oslo, Norway | I4446 |
34 | ![]() | 5 Mai 1926 | Oslo, Norway | I4446 |
35 | ![]() | 19 Sep 1979 | Oslo, Norway | I1604 |
36 | ![]() | 19 Sep 1979 | Oslo, Norway | I1604 |
37 | ![]() | 30 Jul 1958 | Oslo, Norway | I5730 |
38 | ![]() | 30 Jul 1958 | Oslo, Norway | I5730 |
39 | ![]() | 14 Des 1977 | Oslo, Norway | I7101 |
40 | ![]() | 14 Des 1977 | Oslo, Norway | I7101 |
Gravlagt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Des 2001 | Oslo, Norway | I93 |
2 | ![]() | 20 Des 2001 | Oslo, Norway | I93 |
3 | ![]() | 25 Sep 1979 | Oslo, Norway | I1604 |
4 | ![]() | 25 Sep 1979 | Oslo, Norway | I1604 |
Gift
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Glad / Mule | 1630 | Oslo, Norway | F366 |
2 | Glad / Mule | 1630 | Oslo, Norway | F366 |
3 | Simonsen Aspen / Strauman | 23 Des 1917 | Oslo, Norway | F568 |
4 | Simonsen Aspen / Strauman | 23 Des 1917 | Oslo, Norway | F568 |
5 | Solum / Johnsen | 1936 | Oslo, Norway | F1641 |
6 | Solum / Johnsen | 1936 | Oslo, Norway | F1641 |