Mo, Rana, Nordland, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Omkr 1690 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1686 |
2 | ![]() | Omkr 1690 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1686 |
3 | ![]() | 1675 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1711 |
4 | ![]() | 1675 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1711 |
5 | ![]() | 1690 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1713 |
6 | ![]() | 1690 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1713 |
7 | ![]() | 1681 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1712 |
8 | ![]() | 1681 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1712 |
9 | ![]() | Omkr 1620 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1725 |
10 | ![]() | Omkr 1620 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1725 |
11 | ![]() | 1606 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2959 |
12 | ![]() | 1606 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2959 |
13 | ![]() | Omkr 1714 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1689 |
14 | ![]() | Omkr 1714 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1689 |
15 | ![]() | Omkr 1704 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1690 |
16 | ![]() | Omkr 1704 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1690 |
17 | ![]() | Omkr 1665 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1705 |
18 | ![]() | Omkr 1665 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1705 |
19 | ![]() | Omkr 1705 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1683 |
20 | ![]() | Omkr 1705 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1683 |
21 | ![]() | Omkr 1690 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1707 |
22 | ![]() | Omkr 1690 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1707 |
23 | ![]() | 1651 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1708 |
24 | ![]() | 1651 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1708 |
25 | ![]() | Omkr 1650 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1709 |
26 | ![]() | Omkr 1650 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1709 |
Døpt
Treff 1 til 50 av 82
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1821 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2804 |
2 | ![]() | 28 Feb 1821 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2804 |
3 | ![]() | 10 Jan 1824 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2805 |
4 | ![]() | 10 Jan 1824 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2805 |
5 | ![]() | 14 Mar 1830 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2806 |
6 | ![]() | 14 Mar 1830 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2806 |
7 | ![]() | 4 Feb 1827 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I707 |
8 | ![]() | 4 Feb 1827 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I707 |
9 | ![]() | 10 Feb 1833 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2807 |
10 | ![]() | 10 Feb 1833 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2807 |
11 | ![]() | 11 Okt 1818 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2803 |
12 | ![]() | 11 Okt 1818 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2803 |
13 | ![]() | 20 Nov 1835 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2808 |
14 | ![]() | 20 Nov 1835 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2808 |
15 | ![]() | 27 Mai 1792 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1644 |
16 | ![]() | 27 Mai 1792 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1644 |
17 | ![]() | 20 Okt 1788 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I709 |
18 | ![]() | 20 Okt 1788 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I709 |
19 | ![]() | 25 Jul 1790 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1641 |
20 | ![]() | 25 Jul 1790 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1641 |
21 | ![]() | 3 Aug 1794 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1642 |
22 | ![]() | 3 Aug 1794 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1642 |
23 | ![]() | 13 Nov 1796 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1643 |
24 | ![]() | 13 Nov 1796 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1643 |
25 | ![]() | 14 Jun 1750 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1722 |
26 | ![]() | 14 Jun 1750 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1722 |
27 | ![]() | 2 Jul 1752 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1723 |
28 | ![]() | 2 Jul 1752 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1723 |
29 | ![]() | 10 Okt 1747 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1721 |
30 | ![]() | 10 Okt 1747 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1721 |
31 | ![]() | 14 Feb 1790 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2813 |
32 | ![]() | 14 Feb 1790 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2813 |
33 | ![]() | 17 Sep 1741 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1718 |
34 | ![]() | 17 Sep 1741 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1718 |
35 | ![]() | 19 Des 1745 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1720 |
36 | ![]() | 19 Des 1745 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1720 |
37 | ![]() | 25 Aug 1754 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2810 |
38 | ![]() | 25 Aug 1754 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2810 |
39 | ![]() | 20 Mar 1757 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1724 |
40 | ![]() | 20 Mar 1757 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1724 |
41 | ![]() | 3 Apr 1785 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2812 |
42 | ![]() | 3 Apr 1785 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2812 |
43 | ![]() | 16 Mar 1788 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I708 |
44 | ![]() | 16 Mar 1788 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I708 |
45 | ![]() | 31 Jan 1751 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2811 |
46 | ![]() | 31 Jan 1751 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2811 |
47 | ![]() | 19 Okt 1749 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1700 |
48 | ![]() | 19 Okt 1749 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1700 |
49 | ![]() | 10 okr 1756 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1702 |
50 | ![]() | 10 okr 1756 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1702 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1677 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I4645 |
2 | ![]() | 1677 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I4645 |
3 | ![]() | 1869 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1641 |
4 | ![]() | 1869 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1641 |
5 | ![]() | 28 Mar 1978 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I7146 |
6 | ![]() | 28 Mar 1978 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I7146 |
Gravlagt
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Des 1850 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2807 |
2 | ![]() | 15 Des 1850 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2807 |
3 | ![]() | 8 Mar 1788 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2812 |
4 | ![]() | 8 Mar 1788 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2812 |
5 | ![]() | 14 Feb 1790 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2811 |
6 | ![]() | 14 Feb 1790 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I2811 |
7 | ![]() | 15 Jan 1837 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1640 |
8 | ![]() | 15 Jan 1837 | Mo, Rana, Nordland, Norway | I1640 |
Gift
Treff 1 til 48 av 48
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aleksandersøn / Pedersen | Jun 1761 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1519 |
2 | Aleksandersøn / Pedersen | Jun 1761 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1519 |
3 | Christensen Næverneset / Christensdatter Finneid | 6 Nov 1740 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1758 |
4 | Christensen Næverneset / Christensdatter Finneid | 6 Nov 1740 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1758 |
5 | Davesen Plurheia / Pedersen | 30 Sep 1714 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1948 |
6 | Davesen Plurheia / Pedersen | 30 Sep 1714 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1948 |
7 | Haaksøn Langfjellet / Haaksøn Langfjellet | Før 1657 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1530 |
8 | Haaksøn Langfjellet / Haaksøn Langfjellet | Før 1657 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1530 |
9 | Hendrichsen / Nielsdatter Næverneset | 4 Jul 1778 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F738 |
10 | Hendrichsen / Nielsdatter Næverneset | 4 Jul 1778 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F738 |
11 | Iversen Skånseng / Haagensdatter Plurheia | 8 Jan 1747 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1522 |
12 | Iversen Skånseng / Haagensdatter Plurheia | 8 Jan 1747 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1522 |
13 | Jensen / Haagensdatter Jamtlia | 29 Okt 1733 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1524 |
14 | Jensen / Haagensdatter Jamtlia | 29 Okt 1733 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1524 |
15 | Jensen / Nielsdatter Næverneset | 14 Jul 1795 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F739 |
16 | Jensen / Nielsdatter Næverneset | 14 Jul 1795 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F739 |
17 | Jensen Gåstjønnlia / Hansdatter Reinforsheia | 1743 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F732 |
18 | Jensen Gåstjønnlia / Hansdatter Reinforsheia | 1743 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F732 |
19 | Jonassøn / Larsdatter Luktvasli | 5 Mai 1730 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1171 |
20 | Jonassøn / Larsdatter Luktvasli | 5 Mai 1730 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1171 |
21 | Nielsen Næverneset / Eliasen | 7 Okt 1770 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F740 |
22 | Nielsen Næverneset / Eliasen | 7 Okt 1770 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F740 |
23 | Nielsen Næverneset / Jonsdatter Stor-Alteren | 27 Jul 1817 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F744 |
24 | Nielsen Næverneset / Jonsdatter Stor-Alteren | 27 Jul 1817 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F744 |
25 | Nielsen Næverneset / Olsdatter | 18 Jul 1784 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1486 |
26 | Nielsen Næverneset / Olsdatter | 18 Jul 1784 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1486 |
27 | Nielsen Næverneset / Pedersdtr | 27 Sep 1778 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F741 |
28 | Nielsen Næverneset / Pedersdtr | 27 Sep 1778 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F741 |
29 | Nilsen Tørrbekkmoen / Iversdatter Ørtfjell | Ett 1818 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F312 |
30 | Nilsen Tørrbekkmoen / Iversdatter Ørtfjell | Ett 1818 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F312 |
31 | Nilssen Gåstjønnlia / Nilssen Gåstjønnlia | Før 1685 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F734 |
32 | Nilssen Gåstjønnlia / Nilssen Gåstjønnlia | Før 1685 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F734 |
33 | Olsen / Olsdatter Ørtfjell | 31 Okt 1779 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1532 |
34 | Olsen / Olsdatter Ørtfjell | 31 Okt 1779 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1532 |
35 | Olsen Aven / Jensdatter Gåstjønnlia | 23 Okt 1735 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F730 |
36 | Olsen Aven / Jensdatter Gåstjønnlia | 23 Okt 1735 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F730 |
37 | Olsen Aven / Jonsdatter | 1730 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F733 |
38 | Olsen Aven / Jonsdatter | 1730 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F733 |
39 | Olsen Næverneset / Olsdatter Ørtfjell | 20 Jun 1789 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1485 |
40 | Olsen Næverneset / Olsdatter Ørtfjell | 20 Jun 1789 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1485 |
41 | Olsøn Ørtfjell / Jansdatter | 16 Jan 1791 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1534 |
42 | Olsøn Ørtfjell / Jansdatter | 16 Jan 1791 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1534 |
43 | Olsøn Ørtfjell / Larsdtr | 20 Okt 1776 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1533 |
44 | Olsøn Ørtfjell / Larsdtr | 20 Okt 1776 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F1533 |
45 | Persen Plurheia / Petersen Plurheia | Før 1675 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F735 |
46 | Persen Plurheia / Petersen Plurheia | Før 1675 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F735 |
47 | Ørjesen Gåstjønnlia / Andersdatter | 4 Jan 1710 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F731 |
48 | Ørjesen Gåstjønnlia / Andersdatter | 4 Jan 1710 | Mo, Rana, Nordland, Norway | F731 |