Jamtlia, Rana, Nordland, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1692 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I6028 |
2 | ![]() | 1692 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I6028 |
3 | ![]() | Omkr 1679 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2827 |
4 | ![]() | Omkr 1679 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2827 |
5 | ![]() | Omkr 1688 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I6027 |
6 | ![]() | Omkr 1688 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I6027 |
7 | ![]() | Omkr 1686 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I3354 |
8 | ![]() | Omkr 1686 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I3354 |
9 | ![]() | Omkr 1684 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2821 |
10 | ![]() | Omkr 1684 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2821 |
11 | ![]() | 1646 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2947 |
12 | ![]() | 1646 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2947 |
13 | ![]() | 1680 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I5257 |
14 | ![]() | 1680 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I5257 |
15 | ![]() | 1690 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I5258 |
16 | ![]() | 1690 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I5258 |
17 | ![]() | Omkr 1682 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2802 |
18 | ![]() | Omkr 1682 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2802 |
19 | ![]() | 1722 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2815 |
20 | ![]() | 1722 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2815 |
21 | ![]() | 1710 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2834 |
22 | ![]() | 1710 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2834 |
23 | ![]() | Omkr 1705 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2830 |
24 | ![]() | Omkr 1705 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2830 |
25 | ![]() | 1720 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2837 |
26 | ![]() | 1720 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2837 |
27 | ![]() | 1713 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2836 |
28 | ![]() | 1713 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2836 |
29 | ![]() | 1715 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I1726 |
30 | ![]() | 1715 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I1726 |
31 | ![]() | 1708 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2833 |
32 | ![]() | 1708 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2833 |
33 | ![]() | 1717 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I1727 |
34 | ![]() | 1717 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I1727 |
35 | ![]() | 1713 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2835 |
36 | ![]() | 1713 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2835 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1741 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2827 |
2 | ![]() | 1741 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2827 |
3 | ![]() | 1741 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2821 |
4 | ![]() | 1741 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2821 |
5 | ![]() | 1743 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2826 |
6 | ![]() | 1743 | Jamtlia, Rana, Nordland, Norway | I2826 |