Flora, Sogn og Fjordane, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 64
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I309 | |
2 | ![]() | Omkr 1700 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3001 |
3 | ![]() | 1636 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2207 |
4 | ![]() | 1680 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3312 |
5 | ![]() | Omkr 1680 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2469 |
6 | ![]() | 1679 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I6566 |
7 | ![]() | 21 Feb 1872 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I137 |
8 | ![]() | Omkr 1715 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2173 |
9 | ![]() | 1594 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3686 |
10 | ![]() | Omkr 1685 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2463 |
11 | ![]() | 26 Mai 1960 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I569 |
12 | ![]() | Omkr 1728 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2127 |
13 | ![]() | Omkr 1729 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2128 |
14 | ![]() | 1726 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2125 |
15 | ![]() | Omkr 1727 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2126 |
16 | ![]() | Omkr 1635 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I4109 |
17 | ![]() | Omkr 1675 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2433 |
18 | ![]() | 1679 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2468 |
19 | ![]() | 1761 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2242 |
20 | ![]() | 1635 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3565 |
21 | ![]() | 1687 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2145 |
22 | ![]() | Omkr 1623 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2492 |
23 | ![]() | 1721 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2400 |
24 | ![]() | Omkr 1714 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2143 |
25 | ![]() | Omkr 1717 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2144 |
26 | ![]() | 1735 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2122 |
27 | ![]() | 1737 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2121 |
28 | ![]() | Omkr 1710 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2142 |
29 | ![]() | Omkr 1768 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2330 |
30 | ![]() | Omkr 1733 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2331 |
31 | ![]() | Omkr 1670 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2497 |
32 | ![]() | 1706 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2116 |
33 | ![]() | 1707 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2107 |
34 | ![]() | Omkr 1712 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2141 |
35 | ![]() | 1731 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2120 |
36 | ![]() | 1732 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2117 |
37 | ![]() | Omkr 1703 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2139 |
38 | ![]() | Omkr 1708 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2140 |
39 | ![]() | Omkr 1700 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2137 |
40 | ![]() | Omkr 1720 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2329 |
41 | ![]() | 31 Okt 1923 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I1671 |
42 | ![]() | 1638 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2362 |
43 | ![]() | Omkr 1647 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2367 |
44 | ![]() | Omkr 1615 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2349 |
45 | ![]() | Omkr 1650 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2347 |
46 | ![]() | Omkr 1655 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2346 |
47 | ![]() | 15 Jul 1948 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I1660 |
48 | ![]() | Omkr 1635 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2481 |
49 | ![]() | Omkr 1740 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2401 |
50 | ![]() | Omkr 1666 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2499 |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Sep 1713 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3020 |
2 | ![]() | 16 Feb 1708 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3018 |
3 | ![]() | 22 Mar 1737 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2121 |
4 | ![]() | 19 Mai 1734 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2118 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1788 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I306 |
2 | ![]() | 1729 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2119 |
3 | ![]() | 1819 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2226 |
4 | ![]() | Mai 1981 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I569 |
5 | ![]() | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2078 | |
6 | ![]() | 10 Feb 1958 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I1660 |
7 | ![]() | 13 Mar 1998 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I7025 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Des 1827 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I3532 |
2 | ![]() | 15 Feb 1958 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I1660 |
Gift
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen Vasset / Andersdotter | Før 1768 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F1540 |
2 | Apelsæt / Martens | 2 Jul 1864 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F47 |
3 | Eikevik / Apelsæth | 14 Apr 1896 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F66 |
4 | Endreson Kjetangen / Kolbensdatter Soleim | Før 1746 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F866 |
5 | Joansson Gryta / Halvorsdotter | Omkr 1669 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F1833 |
6 | Martens / Rasmusdotter Fuhrman | 20 Okt 1746 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F89 |
7 | Nilsson Høyvika / Joansdotter | Før 1664 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F1621 |
8 | Nn / Olavson Soleim | Før 1678 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F906 |
9 | Nn / Soleim | Før 1646 | Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F907 |