Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 50 av 68
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Omkr 1723 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2183 |
2 | ![]() | Omkr 1723 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2183 |
3 | ![]() | Omkr 1730 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2186 |
4 | ![]() | Omkr 1730 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2186 |
5 | ![]() | 1727 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2179 |
6 | ![]() | 1727 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2179 |
7 | ![]() | 1733 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2182 |
8 | ![]() | 1733 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2182 |
9 | ![]() | 1738 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2181 |
10 | ![]() | 1738 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2181 |
11 | ![]() | Omkr 1725 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2184 |
12 | ![]() | Omkr 1725 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2184 |
13 | ![]() | 1722 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2161 |
14 | ![]() | 1722 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2161 |
15 | ![]() | 1735 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2180 |
16 | ![]() | 1735 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2180 |
17 | ![]() | 1735 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2176 |
18 | ![]() | 1735 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2176 |
19 | ![]() | 1686 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2202 |
20 | ![]() | 1686 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2202 |
21 | ![]() | Omkr 1689 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2490 |
22 | ![]() | Omkr 1689 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2490 |
23 | ![]() | 1648 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2493 |
24 | ![]() | 1648 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2493 |
25 | ![]() | 1688 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2480 |
26 | ![]() | 1688 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2480 |
27 | ![]() | 1618 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2491 |
28 | ![]() | 1618 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2491 |
29 | ![]() | 1681 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2467 |
30 | ![]() | 1681 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2467 |
31 | ![]() | 1684 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2479 |
32 | ![]() | 1684 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2479 |
33 | ![]() | Omkr 1670 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2486 |
34 | ![]() | Omkr 1670 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2486 |
35 | ![]() | 1691 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2483 |
36 | ![]() | 1691 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2483 |
37 | ![]() | Omkr 1680 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2489 |
38 | ![]() | Omkr 1680 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2489 |
39 | ![]() | Omkr 1673 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2487 |
40 | ![]() | Omkr 1673 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2487 |
41 | ![]() | Omkr 1676 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2488 |
42 | ![]() | Omkr 1676 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2488 |
43 | ![]() | Omkr 1672 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2485 |
44 | ![]() | Omkr 1672 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2485 |
45 | ![]() | 1860 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I7067 |
46 | ![]() | 1860 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I7067 |
47 | ![]() | Omkr 1650 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2478 |
48 | ![]() | Omkr 1650 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2478 |
49 | ![]() | Omkr 1643 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2494 |
50 | ![]() | Omkr 1643 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2494 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1706 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2480 |
2 | ![]() | 1706 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2480 |
3 | ![]() | 1678 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2491 |
4 | ![]() | 1678 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2491 |
5 | ![]() | 1719 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2467 |
6 | ![]() | 1719 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2467 |
7 | ![]() | 1710 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2479 |
8 | ![]() | 1710 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2479 |
9 | ![]() | 1741 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2468 |
10 | ![]() | 1741 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2468 |
11 | ![]() | 1769 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2175 |
12 | ![]() | 1769 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2175 |
13 | ![]() | 1763 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2178 |
14 | ![]() | 1763 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2178 |
15 | ![]() | 1692 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2481 |
16 | ![]() | 1692 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2481 |
17 | ![]() | Før 1690 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2477 |
18 | ![]() | Før 1690 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2477 |
19 | ![]() | 1688 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2484 |
20 | ![]() | 1688 | Valvik, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2484 |