Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1790 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2158 |
2 | ![]() | 1790 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2158 |
3 | ![]() | 1787 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2081 |
4 | ![]() | 1787 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2081 |
5 | ![]() | 1796 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2160 |
6 | ![]() | 1796 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2160 |
7 | ![]() | 1775 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2153 |
8 | ![]() | 1775 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2153 |
9 | ![]() | 1742 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2091 |
10 | ![]() | 1742 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2091 |
11 | ![]() | 1747 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2123 |
12 | ![]() | 1747 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2123 |
13 | ![]() | 1744 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2124 |
14 | ![]() | 1744 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2124 |
15 | ![]() | 1731 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2154 |
16 | ![]() | 1731 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2154 |
17 | ![]() | 1715 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2157 |
18 | ![]() | 1715 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2157 |
19 | ![]() | 1713 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2156 |
20 | ![]() | 1713 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2156 |
21 | ![]() | 1755 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2147 |
22 | ![]() | 1755 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2147 |
23 | ![]() | 1757 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2148 |
24 | ![]() | 1757 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2148 |
25 | ![]() | 1764 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2149 |
26 | ![]() | 1764 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2149 |
27 | ![]() | 1761 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2133 |
28 | ![]() | 1761 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2133 |
29 | ![]() | 1754 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2146 |
30 | ![]() | 1754 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2146 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1770 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2155 |
2 | ![]() | 1770 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2155 |
3 | ![]() | 1770 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2145 |
4 | ![]() | 1770 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2145 |
5 | ![]() | 1789 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2142 |
6 | ![]() | 1789 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2142 |
7 | ![]() | 1776 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2116 |
8 | ![]() | 1776 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2116 |
9 | ![]() | 1796 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2154 |
10 | ![]() | 1796 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2154 |
11 | ![]() | 1733 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2156 |
12 | ![]() | 1733 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2156 |
13 | ![]() | 1750 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2115 |
14 | ![]() | 1750 | Skorpa, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2115 |