Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1689 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2190 |
2 | ![]() | 1689 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2190 |
3 | ![]() | 1705 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2193 |
4 | ![]() | 1705 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2193 |
5 | ![]() | Omkr 1707 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2195 |
6 | ![]() | Omkr 1707 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2195 |
7 | ![]() | 1694 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2175 |
8 | ![]() | 1694 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2175 |
9 | ![]() | 1699 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2192 |
10 | ![]() | 1699 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2192 |
11 | ![]() | Omkr 1702 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2194 |
12 | ![]() | Omkr 1702 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2194 |
13 | ![]() | 1691 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2191 |
14 | ![]() | 1691 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2191 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1752 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2194 |
2 | ![]() | 1752 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2194 |
3 | ![]() | 1689 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2189 |
4 | ![]() | 1689 | Hamarset, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | I2189 |