Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK
Tre: Cathrines Slekt
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Des 1864 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5760 |
2 | ![]() | 25 Des 1864 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5760 |
3 | ![]() | 15 Okt 1858 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I7096 |
4 | ![]() | 15 Okt 1858 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I7096 |
5 | ![]() | 28 Okt 1860 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5759 |
6 | ![]() | 28 Okt 1860 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5759 |
7 | ![]() | 3 Jan 1863 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5762 |
8 | ![]() | 3 Jan 1863 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5762 |
9 | ![]() | 21 Mar 1867 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5761 |
10 | ![]() | 21 Mar 1867 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5761 |
11 | ![]() | 22 Aug 1874 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5763 |
12 | ![]() | 22 Aug 1874 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5763 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Mai 1876 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5078 |
2 | ![]() | 24 Mai 1876 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5078 |
3 | ![]() | 13 Apr 1873 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5744 |
4 | ![]() | 13 Apr 1873 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5744 |
5 | ![]() | Før 1894 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5756 |
6 | ![]() | Før 1894 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | I5756 |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Menzies / Forbes | 1 Jul 1859 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | F1132 |
2 | Menzies / Forbes | 1 Jul 1859 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | F1132 |
3 | Forbes / Menzies | 10 Apr 1856 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | F1133 |
4 | Forbes / Menzies | 10 Apr 1856 | Edinburgh, Midlothian, Scotland, UK | F1133 |